产品特性
1、 微电脑控制,触摸面板, LCD 、 LED 双显示,运行参数可自动记忆,可 RCF 直接启动,方便操作使用
2、 大力矩无刷变频电机驱动,欧洲进口超高速轴承 , 运行平稳,免维护
3、 多层减振结构,欧洲进口无氟压缩机组,振动小、噪声低,环保
4、 钢制机身,不锈钢离心腔,关键件进口,易清洁,耐用
5、 转子识别系统,超温、超速、门盖、不平衡等保护功能,主机及转子寿命计算功能,转子可高温高压灭菌,确保安全
6 、离心腔预冷设计,降温快;专有的 SCT 转速控制技术,升降速快,省时高效
7 、 0-9 档 10 种升降速率选择或直接输入升降速时间,可存储 40 种自定义工作模式,实现最优化离心
8 、点动功能 , 短暂离心,便于多样化离心
9 、可适配 5ml 、 7ml 、 10ml 、 15ml 、 30ml 、 50ml 等多种容量适配器,满足多种需求
转子
转子类型 Model | 转子号 Number | 容量 Capacity | 最高转速 Max Speed | 最大相对离心力 Max RCF | 试管尺寸( mm ) Dimension of tube |
水平转子 Swing Rotor | No.63 | 4×50/100 ml | 5500 r/min | 5310×g | Φ 38×124 |
No.69 | 4×500ml | 4000 r/min | 3580×g | Φ 80×140 | |
No.70 | 4×250ml | 4000 r/min | 3500×g | Φ 64×113 | |
No.71 | 4×750ml | 4000 r/min | 3580×g | Φ 99×130 | |
No.77 | 32×10/15ml | 4000 r/min | 2810×g | Φ 16×85-118 | |
No.78 | 16×10/15ml | 4000 r/min | 2810×g | Φ 16×85-118 | |
No.81 | 8×50/100ml | 4000 r/min | 2810×g | Φ 28×105-115 | |
No.82 | 40/48×5ml | 4000 r/min | 2800×g | Φ 14×54 | |
No.84 | 120×7ml | 4000 r/min | 3200×g | 采血管 | |
No.84 | 148×7ml | 4000 r/min | 3200×g | 放免管 | |
No.85 | 80×7ml | 4000 r/min | 2800×g | 采血管 | |
No.85 | 96×7ml | 4000 r/min | 2800×g | 放免管 |
